| 学校名 | 那須高原海城 |
| 住所 | 那須郡那須町大字豊原乙 2944-2 |
| 男女区分 | 男子高 |
| 定員 | 76名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.nasukaijo.ed.jp |
| 偏差値 | 55 |
| 試験日 | 一般Ⅰ 1/8,特待生 1/21,一般Ⅱ 2/12 |
| 試験科目 | 特待・一般-国語・数学・英語・面接 |
| 志願状況 | 倍率 [AO]1.8[一般]Ⅰ1.4Ⅱ4.0[特待]1.1 |
| 主な進学先 | 成城1 法政1 国士舘4 駒澤4 帝京3 東海2 立正2 神奈川2 信州1 城西1帝京平成1 北里1 東京工芸1 東洋1 文京学院1 |
| 特色 |
|
那須郡那須町大字豊原乙 2944-2
|


