| 学校名 | 宇都宮女子 普通 |
| 住所 | 宇都宮市操町 5-19 |
| 男女区分 | 女子高 |
| 定員 | 女子 280名 (推薦なし) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.utsunomiyajoshi-h.ed.jp/ |
| 偏差値 | 66 |
| 試験日 | 一般 3/5 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 一般志願 348名 一般倍率 1.26 |
| 主な進学先 | 東大2 京大2 宇大15 千葉8 新潟8 東北6 茨城5 筑波5 群大5 埼大5 早大41 慶大7 |
| 特色 |
|
宇都宮市操町 5-19
|
家庭教師のジャンプが栃木の宇都宮女子 普通高校の受験情報をお届け致します!!(栃木支部・教務課) |
|
|
| 学校名 | 宇都宮女子 普通 |
| 住所 | 宇都宮市操町 5-19 |
| 男女区分 | 女子高 |
| 定員 | 女子 280名 (推薦なし) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.utsunomiyajoshi-h.ed.jp/ |
| 偏差値 | 66 |
| 試験日 | 一般 3/5 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 一般志願 348名 一般倍率 1.26 |
| 主な進学先 | 東大2 京大2 宇大15 千葉8 新潟8 東北6 茨城5 筑波5 群大5 埼大5 早大41 慶大7 |
| 特色 |
|
宇都宮市操町 5-19
|