| 学校名 | 烏山 普通 |
| 住所 | 那須烏山市中央 3-9-8 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 200名 (推薦枠 20%程度) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.pref.tochigi.jp/gakkou-kyouiku/koukou/highschool/Karasuyama/INDEX.HTM |
| 偏差値 | 45 |
| 試験日 | 推薦 2/9,一般 3/5 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 推薦志願 18名 推薦倍率 1.00 一般志願 180名 一般倍率 0.99 |
| 主な進学先 | 宇大7 茨城3 群大1 埼大1 早大1 青学2 中央2 法政1 明治1 日大6 |
| 特色 |
H20年度に、烏山女子高校と合併し共学となる。使用校舎は烏山高校・烏山女子高。合併後も烏山高校という名称である。 |
|
那須烏山市中央 3-9-8
|



