| 学校名 | 國學院大學栃木 |
| 住所 | 栃木市平井町 608 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 80名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.kokugakuintochigi.ac.jp/chuugaku/ |
| 偏差値 | 44 |
| 試験日 | 1回(単願推薦・適性検査) 12/6,2回 12/13,3回 1/25 |
| 試験科目 | 1回-適性ⅠⅡ・面接(推薦は面接のみ) 2・3回-国算・面接or国算理社・面接 |
| 志願状況 | 倍率 ①推・適性 1.00,② 1.18,③ 1.18 |
| 主な進学先 | 國學院142(内部) 宇大13 群大8 筑波7 茨城6 埼大6 千葉6 東北2 早大8 慶大1 |
| 特色 |
|
栃木市平井町 608
|



